* Yukarıdaki hız değerleri 140bar regülatör basıncında sabit hız değerleridir.
| Model | Hatsan Factor Sniper L | ||||||||
| Kalibre | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |||||||
| Max. Namlu Çıkış Hızı (*) | 318m/s (1050fps) | 40 gr slug | 325m/s (1075fps) | 45 gr slug | |||||
| Energy (*) | Joules | up to133 | up to 156 | ||||||
| ft.lbs | up to 98 | up to 115 | |||||||
| Şarjör Kapasitesi | 21-45 | 19-39 | |||||||
| Hava Tüp Hacmi | 700cc (carbon fiber) | ||||||||
| Doldurma Basıncı | 300 BAR | ||||||||
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı(*) | 100 (22 gr.pellet at 1100 fps) | 80 (33.95 gr. at pellet 1000 fps) | |||||||
| Kundak | Taktik teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanır yanak dayama. Tabanca kabzesi. | ||||||||
| Toplam Uzunluk | 1180mm (46.5″) Min. 1260mm (49.6″) Max. |
||||||||
| Namlu Uzunluğu | 760 mm (30”) | ||||||||
| Ağırlık | 5kg (11.1lbs) | ||||||||
| Regulator | BASINÇ DIŞTAN AYARLANABİLİR | ||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!